STANDART CİVATALAR

DIN 7990

d M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
P (pitch) 1,75 2 2,5 2,5 3 3 3,5
k 8 10 13 14 15 17 19
b 17,75 21 23,5 25,5 26 29 30,5
s 19 24 30 34 36 41 46
l 30-120 35-150 40-175 40-200 45-200 60-200 80-200

Malzeme Çeşitleri

– Çelik (4.6, 8.8)
– Paslanmaz

Yüzey Koruma Çeşitleri

– Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi)
– Sıcak Daldırma Galvaniz
– Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc)

Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.